고전력은 램프에게 3w UV 주도하는 데이터 시트 395nm / 405nm UV 주도하는 경화 램프를 보내게 했습니다
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SYOCHI |
| 인증: | CE,ROHS |
| 모델 번호: | SL-601528B-01 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 350-450USD/SET |
| 포장 세부 사항: | 판지 |
| 지불 조건: | 서부 동맹, T/T |
| 공급 능력: | 달 당 7000개 세트 |
|
상세 정보 |
|||
| 유형: | UV LED | 파장: | 365nm/385nm/395nm/405nm |
|---|---|---|---|
| 색깔 방출: | 자주색 | 보장: | 1 년 |
| 신청: | UV 치료 | 제품 이름: | LED UV 경화 시스템을 냉각시키는 수냉각(의) 물 |
| 강조하다: | 3W UV LED 큐링 램프,395nm UV는 경화 램프를 이끌었습니다,405nm UV는 경화 램프를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
높은 전기 100w UV는 프린터를 위해 이끌린 다이오드 365nm 395nm을 이끌었습니다
![]()
![]()
| 모델 부정. | SLSD-601528B-01 | UV 램프(PC)의 수량 | 2 |
| 냉각 방식 | 물 냉각 | 수냉기의 모델 호기 | 260 |
| 사고 방식 (nm) | 395 | 입력 | (선택적인) AC220V |
| 방출 사이즈 (밀리미터) | 60x15 | 전체 전력 (W) | 300 |
| 이르라디아트 거리 (밀리미터) | 5-10 | 램프 (W) 당 전원 | 100 |
| 방사 강도 (W/cm2) | 조정할 수 있는 5-10 | (선택적인) 제어 수법 |
레벨 제어 (3-24V) |
| 대기 온도 (C) | 10-50 | 수명 (H) | 20000 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






